Mynt
Vad handlarna betalar för dina mynt. Jämför köppris per mynt — högst markerat. Investeringsmynt och svenska guld- och silvermynt.
Priser hämtade 21/7 08:17 · uppdateras var 8:e timme
Räkna ut din myntpost
Ange antal av varje mynt — se vem som betalar mest för hela posten, med kvitto per handlare (vad som har fast myntpris, vad som beräknas på vikt och kvalitet).
Guldmynt
Investeringsmynt
USA
Internationella guldmynt
Sverige
Silvermynt
Investeringsmynt
USA
Sverige
Vad är ett mynt värt?
Välj mynt — se vem som betalar mest, och hur priset räknas fram.
33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent
Krugerrand 1 oz guld innehåller 31,1 g rent guld ≈ 38 523 kr vid spot (1 239 kr/g). Noterat = publicerat myntpris. Beräknat = metallvärde × handlarens köprate för guld (uppskattning, ej bud).
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Tavexkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 38 327 kr | 99% |
| Liberty Silverkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris | 37 923 kr | 98% |
| Capitaurumkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 37 819 kr | 98% |
| Svenska Guldkontrollenkollat 21/7 08:17 | 33,93 g × 1 108,00 kr/g (916.7‰) | 37 594 kr | 98% |
| Guldcentrumkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 37 349 kr | 97% |
| Noblexkollat 21/7 08:17 | 33,93 g × 1 093,80 kr/g (916.7‰) | 37 113 kr | 96% |
| Guldpengarkollat 21/7 08:17 | 33,93 g × 1 057,08 kr/g (916.7‰) | 35 867 kr | 93% |
| Pantitkollat 21/7 08:17 | 33,93 g × 1 056,00 kr/g (916.7‰) | 35 830 kr | 93% |
| Myntbutikenkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 34 776 kr | 90% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 21/7 08:17 | 33,93 g × 1 023,87 kr/g (916.7‰) | 34 740 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 21/7 08:17 | 31,1 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 34 671 kr | 90% |
| Finguldkollat 21/7 08:17 | 33,93 g × 987,00 kr/g (916.7‰) | 33 489 kr | 87% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 21/7 08:17 | 33,93 g × 977,94 kr/g (916.7‰) | 33 182 kr | 86% |
| Myntkompanietkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 32 870 kr | 85% |
| PROMiSkollat 21/7 08:17 | 33,93 g × 962,00 kr/g (916.7‰) | 32 641 kr | 85% |
| Sefina Pantbankkollat 21/7 08:17 | 33,93 g × 950,00 kr/g (916.7‰) | 32 234 kr | 84% |
| Guldbrevkollat 21/7 08:17 | 33,93 g × 927,71 kr/g (916.7‰) | 31 477 kr | 82% |
| Guldcentralenkollat 21/7 08:17 | 33,93 g × 927,00 kr/g (916.7‰) | 31 453 kr | 82% |
| Guldfyndkollat 21/7 08:17 | 33,93 g × 672,00 kr/g (916.7‰) | 22 801 kr | 59% |
Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud. Rena mynthandlare betalar ofta samlarpremie för fina eller ovanliga mynt — be om värdering för samlarmynt.
Jämförelse per mynt
Handlare som publicerar styckpris för mynt. Högst markerat.
Guldmynt
| Mynt | Tavex | Liberty Silver | PROMiS | Capitaurum | Guldcentrum | Myntkompaniet | Myntbutiken | Gamla Stans Frimärken & Mynt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexiko 50 Peso guldmynt41,67 g · guld 900 · 37,5 g rent | – | 45 934 kr | – | – | – | – | – | – |
| Wiener Philharmoniker 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 38 406 kr | 37 923 kr | – | 37 662 kr | 37 349 kr | – | – | – |
| Krugerrand 1 oz guld33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent | 38 327 kr | 37 923 kr | – | 37 819 kr | 37 349 kr | 32 870 kr | 34 776 kr | – |
| Maple Leaf 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 38 327 kr | 37 923 kr | 35 365 kr | – | 37 349 kr | – | – | – |
| American Eagle 1 oz guld33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent | 38 327 kr | 37 923 kr | 32 629 kr | 37 666 kr | 37 349 kr | – | – | – |
| Buffalo 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 38 327 kr | 37 923 kr | – | – | 37 349 kr | – | – | – |
| Britannia 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | – | 37 923 kr | – | – | 37 349 kr | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | – | 37 923 kr | 35 361 kr | – | 37 349 kr | – | – | – |
| USA 20 dollar Double Eagle guldmynt33,44 g · guld 900 · 30,09 g rent | – | 36 689 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 100 Corona guldmynt33,88 g · guld 900 · 30,49 g rent | – | 36 613 kr | – | – | – | – | 34 071 kr | – |
| 100 Franc guldmynt32,26 g · guld 900 · 29,03 g rent | – | 35 708 kr | – | – | – | – | – | – |
| Britannia ½ oz guld15,55 g · guld 999,9 · 15,55 g rent | – | – | – | – | 19 265 kr | – | – | – |
| Mexiko 20 Peso guldmynt16,67 g · guld 900 · 15 g rent | – | 19 069 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 10 Peso guldmynt8,33 g · guld 900 · 7,5 g rent | – | 19 069 kr | – | – | – | – | – | – |
| Krugerrand ½ oz guld16,97 g · guld 916,7 · 15,56 g rent | – | 18 832 kr | – | – | – | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo ½ oz guld15,55 g · guld 999,9 · 15,55 g rent | – | – | 17 682 kr | – | – | – | – | – |
| American Eagle ½ oz guld16,97 g · guld 916,7 · 15,56 g rent | – | – | 16 315 kr | – | – | – | – | – |
| Österrike 4 Dukat guldmynt13,96 g · guld 986 · 13,77 g rent | – | – | – | – | 16 304 kr | – | 15 385 kr | – |
| Sverige 2000 kr guldmynt12 g · guld 900 · 10,8 g rent | – | 13 220 kr | 11 324 kr | – | – | 11 410 kr | 11 803 kr | – |
| Sverige 20 kr guldmynt8,96 g · guld 900 · 8,06 g rent | 9 937 kr | 9 694 kr | 8 455 kr | 9 788 kr | 9 475 kr | 8 520 kr | 9 113 kr | 9 500 kr |
| Danmark 20 kr guldmynt8,96 g · guld 900 · 8,06 g rent | – | 9 694 kr | 8 455 kr | – | – | – | 9 013 kr | – |
| Maple Leaf ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | – | – | 9 633 kr | – | – | – |
| Britannia ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | – | – | 9 633 kr | – | – | – |
| Ryssland 10 Rubel guldmynt8,6 g · guld 900 · 7,74 g rent | – | 9 455 kr | 8 115 kr | – | – | – | 8 651 kr | – |
| Krugerrand ¼ oz guld8,48 g · guld 916,7 · 7,77 g rent | – | 9 427 kr | 8 157 kr | – | – | – | – | – |
| Sovereign guldmynt7,99 g · guld 916,7 · 7,32 g rent | 9 023 kr | 9 115 kr | 7 681 kr | – | 8 790 kr | 7 730 kr | 8 180 kr | – |
| Lunar/Kangaroo ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | 8 841 kr | – | – | – | – | – |
| Tyskland 20 Mark guldmynt7,97 g · guld 900 · 7,17 g rent | – | 8 801 kr | 7 521 kr | – | – | – | 8 007 kr | – |
| Finland 200 Markkaa guldmynt8,42 g · guld 900 · 7,58 g rent | – | – | 7 946 kr | – | – | – | – | – |
| USA 5 dollar Half Eagle guldmynt8,36 g · guld 900 · 7,52 g rent | – | – | 7 889 kr | – | – | – | – | – |
| Österrike 20 Corona guldmynt6,78 g · guld 900 · 6,1 g rent | – | 7 246 kr | – | – | – | – | – | – |
| 20 Franc guldmynt6,45 g · guld 900 · 5,81 g rent | – | 7 189 kr | 6 087 kr | – | – | – | 6 488 kr | – |
| Nederländerna 10 Gulden guldmynt6,73 g · guld 900 · 6,06 g rent | – | – | 6 351 kr | – | – | – | – | – |
| Finland 20 Markkaa guldmynt6,45 g · guld 900 · 5,81 g rent | – | – | 6 087 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 1000 kr guldmynt5,8 g · guld 900 · 5,22 g rent | – | 6 015 kr | 5 473 kr | – | – | 5 510 kr | 5 640 kr | – |
| Sverige 10 kr guldmynt4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent | – | 4 767 kr | 4 228 kr | 4 894 kr | 4 737 kr | 4 260 kr | 4 557 kr | 4 700 kr |
| Danmark 10 kr guldmynt4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent | – | 4 767 kr | 4 228 kr | – | – | – | 4 507 kr | – |
| Ryssland 5 Rubel guldmynt4,3 g · guld 900 · 3,87 g rent | – | 4 634 kr | – | – | – | – | – | – |
| Tyskland 10 Mark guldmynt3,98 g · guld 900 · 3,58 g rent | – | 4 607 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 5 Peso guldmynt4,17 g · guld 900 · 3,75 g rent | – | 4 444 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 1 Dukat guldmynt3,49 g · guld 986 · 3,44 g rent | – | 4 269 kr | 3 508 kr | – | 4 073 kr | 3 630 kr | – | – |
| Krugerrand 1/10 oz guld3,39 g · guld 916,7 · 3,11 g rent | – | 3 780 kr | – | – | 3 853 kr | – | – | – |
| American Eagle 1/10 oz guld3,39 g · guld 916,7 · 3,11 g rent | – | – | 3 263 kr | – | 3 853 kr | – | – | – |
| Maple Leaf 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 3 853 kr | – | – | – |
| Britannia 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 3 853 kr | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 3 853 kr | – | – | – |
| 10 Franc guldmynt3,23 g · guld 900 · 2,9 g rent | – | 3 738 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 10 Corona guldmynt3,39 g · guld 900 · 3,05 g rent | – | 3 623 kr | – | – | – | – | – | – |
| Wiener Philharmoniker 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | 3 536 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 5 kr guldmynt2,24 g · guld 900 · 2,02 g rent | – | 2 365 kr | 2 114 kr | 2 447 kr | 2 369 kr | 2 130 kr | 2 278 kr | 2 300 kr |
| Mexiko 2½ Peso guldmynt2,08 g · guld 900 · 1,87 g rent | – | 2 194 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 2 Peso guldmynt1,67 g · guld 900 · 1,5 g rent | – | 1 826 kr | – | – | – | – | – | – |
Silvermynt
| Mynt | Liberty Silver | PROMiS | Capitaurum | Guldcentrum | Myntkompaniet | Myntbutiken | Gamla Stans Frimärken & Mynt | Myntsedel | Joakims Mynt & Guld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiener Philharmoniker 1 oz silver31,1 g · silver 999 · 31,07 g rent | 536 kr | – | – | 559 kr | – | – | – | – | – |
| Maple Leaf 1 oz silver31,1 g · silver 999,9 · 31,1 g rent | 536 kr | – | 509 kr | 554 kr | – | – | – | – | – |
| American Eagle 1 oz silver31,1 g · silver 999 · 31,07 g rent | 536 kr | 543 kr | 509 kr | 542 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 50 kr silvermynt (1975–1976)27 g · silver 925 · 24,98 g rent | – | 381 kr | – | – | 278 kr | 315 kr | 309 kr | 338 kr | – |
| Sverige 5 kr silvermynt (1935)25,1 g · silver 900 · 22,59 g rent | – | 342 kr | – | – | 250 kr | 283 kr | 280 kr | 304 kr | 270 kr |
| Sverige 10 kr silvermynt (1972)18,07 g · silver 830 · 15 g rent | – | 227 kr | – | – | 167 kr | 189 kr | 185 kr | 203 kr | – |
| Sverige 2 kr silvermynt (1876–1940)15 g · silver 800 · 12 g rent | – | 182 kr | – | – | 133 kr | 151 kr | 148 kr | 167 kr | 160 kr |
| Sverige 5 kr silvermynt (1952)22,88 g · silver 400 · 9,15 g rent | – | 129 kr | – | – | – | – | – | – | – |
| Sverige 5 kr silvermynt (1954–1971)18 g · silver 400 · 7,2 g rent | – | 102 kr | – | – | 80 kr | 91 kr | 90 kr | 97 kr | 90 kr |
| Sverige 1 kr silvermynt (1875–1942)7,5 g · silver 800 · 6 g rent | – | 91 kr | – | – | 67 kr | 76 kr | 75 kr | 84 kr | 80 kr |
| Sverige 2 kr silvermynt (1942–1966)14 g · silver 400 · 5,6 g rent | – | 79 kr | – | – | 62 kr | 71 kr | 69 kr | 77 kr | 72 kr |
| Sverige 50 öre silvermynt (1875–1939)5 g · silver 600 · 3 g rent | – | 45 kr | – | – | 33 kr | 38 kr | 37 kr | 41 kr | 38 kr |
| Sverige 1 kr silvermynt (1942–1968)7 g · silver 400 · 2,8 g rent | – | 40 kr | – | – | 33 kr | 36 kr | 35 kr | 39 kr | 36 kr |
| Sverige 50 öre silvermynt (1943–1961)4,8 g · silver 400 · 1,92 g rent | – | 27 kr | – | – | 21 kr | 24 kr | 24 kr | 26 kr | 23 kr |
| Sverige 25 öre silvermynt (1874–1941)2,42 g · silver 600 · 1,45 g rent | – | 22 kr | – | – | 16 kr | 18 kr | 18 kr | 20 kr | 18 kr |
| Sverige 25 öre silvermynt (1943–1961)2,42 g · silver 400 · 0,97 g rent | – | 13 kr | – | – | 10 kr | 12 kr | 11 kr | 13 kr | 11 kr |
| Sverige 10 öre silvermynt (1874–1962)1,45 g · silver 400 · 0,58 g rent | – | 8 kr | – | – | 6 kr | 7 kr | 8 kr | 8 kr | 8 kr |
Köppris = vad handlaren betalar dig per mynt, hämtat var åttonde timme. Priserna gäller normalskick; numismatiskt värde (samlarmynt) kan vara högre — be om värdering.