Mynt
Vad handlarna betalar för dina mynt. Jämför köppris per mynt — högst markerat. Investeringsmynt och svenska guld- och silvermynt.
Priser hämtade 10/10 08:16 · uppdateras var 8:e timme
Räkna ut din myntpost
Ange antal av varje mynt — se vem som betalar mest för hela posten, med kvitto per handlare (vad som har fast myntpris, vad som beräknas på vikt och kvalitet).
Guldmynt
Investeringsmynt
USA
Internationella guldmynt
Sverige
Silvermynt
Investeringsmynt
USA
Sverige
Vad är ett mynt värt?
Välj mynt — se vem som betalar mest, och hur priset räknas fram.
33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent
Krugerrand 1 oz guld innehåller 31,1 g rent guld ≈ 38 523 kr vid spot (1 239 kr/g). Noterat = publicerat myntpris. Beräknat = metallvärde × handlarens köprate för guld (uppskattning, ej bud).
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Guldcentrumkollat 10/10 08:16 | noterat styckpris · prislista → | 41 210 kr | 107% |
| Liberty Silverkollat 10/10 08:16 | noterat styckpris | 40 442 kr | 105% |
| Capitaurumkollat 10/10 08:16 | noterat styckpris · prislista → | 40 316 kr | 105% |
| Tavexkollat 10/10 08:16 | noterat styckpris · prislista → | 40 261 kr | 105% |
| Noblexkollat 10/10 08:16 | 33,93 g × 1 166,46 kr/g (916.7‰) | 39 578 kr | 103% |
| Guldpengarkollat 10/10 08:16 | 33,93 g × 1 125,70 kr/g (916.7‰) | 38 195 kr | 99% |
| Svenska Guldkontrollenkollat 10/10 08:16 | 33,93 g × 1 108,00 kr/g (916.7‰) | 37 594 kr | 98% |
| Myntbutikenkollat 10/10 08:16 | noterat styckpris · prislista → | 36 680 kr | 95% |
| Pantitkollat 10/10 08:16 | 33,93 g × 1 056,00 kr/g (916.7‰) | 35 830 kr | 93% |
| Finguldkollat 10/10 08:16 | 33,93 g × 1 047,00 kr/g (916.7‰) | 35 525 kr | 92% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 10/10 08:16 | 33,93 g × 1 043,27 kr/g (916.7‰) | 35 398 kr | 92% |
| Myntkompanietkollat 10/10 08:16 | noterat styckpris · prislista → | 34 900 kr | 91% |
| PROMiSkollat 10/10 08:16 | 33,93 g × 1 026,00 kr/g (916.7‰) | 34 812 kr | 90% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 10/10 08:16 | 33,93 g × 1 023,87 kr/g (916.7‰) | 34 740 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 10/10 08:16 | 31,1 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 34 671 kr | 90% |
| Guldcentralenkollat 23/9 00:17 | 33,93 g × 1 009,00 kr/g (916.7‰) | 34 235 kr | 89% |
| Guldbrevkollat 10/10 08:16 | 33,93 g × 990,11 kr/g (916.7‰) | 33 594 kr | 87% |
| Sefina Pantbankkollat 10/10 08:16 | 33,93 g × 950,00 kr/g (916.7‰) | 32 234 kr | 84% |
| Guldfyndkollat 10/10 08:16 | 33,93 g × 672,00 kr/g (916.7‰) | 22 801 kr | 59% |
Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud. Rena mynthandlare betalar ofta samlarpremie för fina eller ovanliga mynt — be om värdering för samlarmynt.
Jämförelse per mynt
Handlare som publicerar styckpris för mynt. Högst markerat.
Guldmynt
| Mynt | Tavex | Liberty Silver | PROMiS | Capitaurum | Guldcentrum | Myntkompaniet | Myntbutiken | Gamla Stans Frimärken & Myntäldre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexiko 50 Peso guldmynt41,67 g · guld 900 · 37,5 g rent | – | 48 984 kr | – | – | – | – | – | – |
| Krugerrand 1 oz guld33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent | 40 261 kr | 40 442 kr | – | 40 316 kr | 41 210 kr | 34 900 kr | 36 680 kr | – |
| Maple Leaf 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 40 261 kr | 40 442 kr | 37 705 kr | – | 41 168 kr | – | – | – |
| Wiener Philharmoniker 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 40 343 kr | 40 442 kr | – | 40 148 kr | 41 084 kr | – | – | – |
| American Eagle 1 oz guld33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent | 40 261 kr | 40 442 kr | 34 798 kr | 40 153 kr | 41 084 kr | – | – | – |
| Britannia 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | – | 40 442 kr | – | – | 41 084 kr | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | – | 40 442 kr | 37 702 kr | – | 41 084 kr | – | – | – |
| Buffalo 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 40 261 kr | 40 442 kr | – | – | 41 084 kr | – | – | – |
| USA 20 dollar Double Eagle guldmynt33,44 g · guld 900 · 30,09 g rent | – | 39 126 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 100 Corona guldmynt33,88 g · guld 900 · 30,49 g rent | – | 39 044 kr | – | – | – | – | 35 936 kr | – |
| 100 Franc guldmynt32,26 g · guld 900 · 29,03 g rent | – | 38 079 kr | – | – | – | – | – | – |
| Britannia ½ oz guld15,55 g · guld 999,9 · 15,55 g rent | – | – | – | – | 20 752 kr | – | – | – |
| Mexiko 20 Peso guldmynt16,67 g · guld 900 · 15 g rent | – | 20 335 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 10 Peso guldmynt8,33 g · guld 900 · 7,5 g rent | – | 20 335 kr | – | – | – | – | – | – |
| Krugerrand ½ oz guld16,97 g · guld 916,7 · 15,56 g rent | – | 20 083 kr | – | – | – | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo ½ oz guld15,55 g · guld 999,9 · 15,55 g rent | – | – | 18 852 kr | – | – | – | – | – |
| Österrike 4 Dukat guldmynt13,96 g · guld 986 · 13,77 g rent | – | – | – | – | 17 422 kr | – | 16 227 kr | – |
| American Eagle ½ oz guld16,97 g · guld 916,7 · 15,56 g rent | – | – | 17 400 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 2000 kr guldmynt12 g · guld 900 · 10,8 g rent | – | 14 097 kr | 12 077 kr | – | – | 12 110 kr | 12 449 kr | – |
| Sverige 20 kr guldmynt8,96 g · guld 900 · 8,06 g rent | 10 439 kr | 10 338 kr | 9 017 kr | 10 585 kr | 10 668 kr | 9 040 kr | 9 612 kr | 9 800 kr |
| Maple Leaf ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | – | – | 10 376 kr | – | – | – |
| Britannia ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | – | – | 10 376 kr | – | – | – |
| Danmark 20 kr guldmynt8,96 g · guld 900 · 8,06 g rent | – | 10 338 kr | 9 017 kr | – | – | – | 9 507 kr | – |
| Ryssland 10 Rubel guldmynt8,6 g · guld 900 · 7,74 g rent | – | 10 083 kr | 8 655 kr | – | – | – | 9 125 kr | – |
| Krugerrand ¼ oz guld8,48 g · guld 916,7 · 7,77 g rent | – | 10 054 kr | 8 699 kr | – | – | – | – | – |
| Sovereign guldmynt7,99 g · guld 916,7 · 7,32 g rent | 9 478 kr | 9 720 kr | 8 192 kr | – | 9 639 kr | 8 210 kr | 8 628 kr | – |
| Lunar/Kangaroo ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | 9 426 kr | – | – | – | – | – |
| Tyskland 20 Mark guldmynt7,97 g · guld 900 · 7,17 g rent | – | 9 385 kr | 8 021 kr | – | – | – | 8 446 kr | – |
| Finland 200 Markkaa guldmynt8,42 g · guld 900 · 7,58 g rent | – | – | 8 474 kr | – | – | – | – | – |
| USA 5 dollar Half Eagle guldmynt8,36 g · guld 900 · 7,52 g rent | – | – | 8 413 kr | – | – | – | – | – |
| Österrike 20 Corona guldmynt6,78 g · guld 900 · 6,1 g rent | – | 7 727 kr | – | – | – | – | – | – |
| 20 Franc guldmynt6,45 g · guld 900 · 5,81 g rent | – | 7 666 kr | 6 491 kr | – | – | – | 6 843 kr | – |
| Nederländerna 10 Gulden guldmynt6,73 g · guld 900 · 6,06 g rent | – | – | 6 773 kr | – | – | – | – | – |
| Finland 20 Markkaa guldmynt6,45 g · guld 900 · 5,81 g rent | – | – | 6 491 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 1000 kr guldmynt5,8 g · guld 900 · 5,22 g rent | – | 6 414 kr | 5 837 kr | – | – | 5 850 kr | 5 949 kr | – |
| Sverige 10 kr guldmynt4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent | – | 5 084 kr | 4 509 kr | 5 293 kr | 5 334 kr | 4 520 kr | 4 806 kr | 4 900 kr |
| Danmark 10 kr guldmynt4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent | – | 5 084 kr | 4 509 kr | – | – | – | 4 753 kr | – |
| Ryssland 5 Rubel guldmynt4,3 g · guld 900 · 3,87 g rent | – | 4 941 kr | – | – | – | – | – | – |
| Tyskland 10 Mark guldmynt3,98 g · guld 900 · 3,58 g rent | – | 4 913 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 5 Peso guldmynt4,17 g · guld 900 · 3,75 g rent | – | 4 739 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 1 Dukat guldmynt3,49 g · guld 986 · 3,44 g rent | – | 4 553 kr | 3 742 kr | – | 4 480 kr | 3 860 kr | – | – |
| Krugerrand 1/10 oz guld3,39 g · guld 916,7 · 3,11 g rent | – | 4 031 kr | – | – | 4 150 kr | – | – | – |
| American Eagle 1/10 oz guld3,39 g · guld 916,7 · 3,11 g rent | – | – | 3 480 kr | – | 4 150 kr | – | – | – |
| Maple Leaf 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 4 150 kr | – | – | – |
| Britannia 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 4 150 kr | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 4 150 kr | – | – | – |
| 10 Franc guldmynt3,23 g · guld 900 · 2,9 g rent | – | 3 986 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 10 Corona guldmynt3,39 g · guld 900 · 3,05 g rent | – | 3 864 kr | – | – | – | – | – | – |
| Wiener Philharmoniker 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | 3 770 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 5 kr guldmynt2,24 g · guld 900 · 2,02 g rent | – | 2 522 kr | 2 254 kr | 2 609 kr | 2 531 kr | 2 260 kr | 2 403 kr | 2 450 kr |
| Mexiko 2½ Peso guldmynt2,08 g · guld 900 · 1,87 g rent | – | 2 340 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 2 Peso guldmynt1,67 g · guld 900 · 1,5 g rent | – | 1 947 kr | – | – | – | – | – | – |
Silvermynt
| Mynt | Liberty Silver | PROMiS | Capitaurum | Guldcentrum | Myntkompaniet | Myntbutiken | Gamla Stans Frimärken & Myntäldre | Myntsedel | Joakims Mynt & Guld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiener Philharmoniker 1 oz silver31,1 g · silver 999 · 31,07 g rent | 570 kr | – | – | 596 kr | – | – | – | – | – |
| Maple Leaf 1 oz silver31,1 g · silver 999,9 · 31,1 g rent | 570 kr | – | 543 kr | 590 kr | – | – | – | – | – |
| American Eagle 1 oz silver31,1 g · silver 999 · 31,07 g rent | 570 kr | 580 kr | 543 kr | 577 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 50 kr silvermynt (1975–1976)27 g · silver 925 · 24,98 g rent | – | 407 kr | – | – | 293 kr | 339 kr | 335 kr | 391 kr | – |
| Sverige 5 kr silvermynt (1935)25,1 g · silver 900 · 22,59 g rent | – | 366 kr | – | – | 264 kr | 305 kr | 302 kr | 347 kr | 300 kr |
| Sverige 10 kr silvermynt (1972)18,07 g · silver 830 · 15 g rent | – | 243 kr | – | – | 176 kr | 204 kr | 200 kr | 231 kr | – |
| Sverige 2 kr silvermynt (1876–1940)15 g · silver 800 · 12 g rent | – | 194 kr | – | – | 141 kr | 163 kr | 161 kr | 201 kr | 180 kr |
| Sverige 5 kr silvermynt (1952)22,88 g · silver 400 · 9,15 g rent | – | 139 kr | – | – | – | – | – | – | – |
| Sverige 5 kr silvermynt (1954–1971)18 g · silver 400 · 7,2 g rent | – | 109 kr | – | – | 84 kr | 98 kr | 97 kr | 111 kr | 100 kr |
| Sverige 1 kr silvermynt (1875–1942)7,5 g · silver 800 · 6 g rent | – | 97 kr | – | – | 70 kr | 81 kr | 81 kr | 101 kr | 90 kr |
| Sverige 2 kr silvermynt (1942–1966)14 g · silver 400 · 5,6 g rent | – | 85 kr | – | – | 66 kr | 76 kr | 79 kr | 91 kr | 80 kr |
| Sverige 50 öre silvermynt (1875–1939)5 g · silver 600 · 3 g rent | – | 48 kr | – | – | 35 kr | 41 kr | 40 kr | 46 kr | 42 kr |
| Sverige 1 kr silvermynt (1942–1968)7 g · silver 400 · 2,8 g rent | – | 42 kr | – | – | 34 kr | 39 kr | 38 kr | 46 kr | 40 kr |
| Sverige 50 öre silvermynt (1943–1961)4,8 g · silver 400 · 1,92 g rent | – | 29 kr | – | – | 22 kr | 26 kr | 25 kr | 30 kr | 25 kr |
| Sverige 25 öre silvermynt (1874–1941)2,42 g · silver 600 · 1,45 g rent | – | 23 kr | – | – | 17 kr | 20 kr | 19 kr | 22 kr | 20 kr |
| Sverige 25 öre silvermynt (1943–1961)2,42 g · silver 400 · 0,97 g rent | – | 14 kr | – | – | 11 kr | 13 kr | 12 kr | 14 kr | 13 kr |
| Sverige 10 öre silvermynt (1874–1962)1,45 g · silver 400 · 0,58 g rent | – | 9 kr | – | – | 7 kr | 8 kr | 8 kr | 9 kr | 9 kr |
Köppris = vad handlaren betalar dig per mynt, hämtat var åttonde timme. Priserna gäller normalskick; numismatiskt värde (samlarmynt) kan vara högre — be om värdering.