Mynt
Vad handlarna betalar för dina mynt. Jämför köppris per mynt — högst markerat. Investeringsmynt och svenska guld- och silvermynt.
Priser hämtade 5/9 00:16 · uppdateras var 8:e timme
Räkna ut din myntpost
Ange antal av varje mynt — se vem som betalar mest för hela posten, med kvitto per handlare (vad som har fast myntpris, vad som beräknas på vikt och kvalitet).
Guldmynt
Investeringsmynt
USA
Internationella guldmynt
Sverige
Silvermynt
Investeringsmynt
USA
Sverige
Vad är ett mynt värt?
Välj mynt — se vem som betalar mest, och hur priset räknas fram.
33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent
Krugerrand 1 oz guld innehåller 31,1 g rent guld ≈ 38 523 kr vid spot (1 239 kr/g). Noterat = publicerat myntpris. Beräknat = metallvärde × handlarens köprate för guld (uppskattning, ej bud).
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Guldcentrumkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 41 765 kr | 108% |
| Tavexkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 41 310 kr | 107% |
| Liberty Silverkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris | 40 902 kr | 106% |
| Capitaurumkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 40 799 kr | 106% |
| Noblexkollat 5/9 00:16 | 33,93 g × 1 180,02 kr/g (916.7‰) | 40 038 kr | 104% |
| Guldpengarkollat 5/9 00:16 | 33,93 g × 1 147,70 kr/g (916.7‰) | 38 941 kr | 101% |
| Svenska Guldkontrollenkollat 5/9 00:16 | 33,93 g × 1 108,00 kr/g (916.7‰) | 37 594 kr | 98% |
| Myntbutikenkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 36 680 kr | 95% |
| Finguldkollat 5/9 00:16 | 33,93 g × 1 071,00 kr/g (916.7‰) | 36 339 kr | 94% |
| Pantitkollat 5/9 00:16 | 33,93 g × 1 056,00 kr/g (916.7‰) | 35 830 kr | 93% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 5/9 00:16 | 33,93 g × 1 055,26 kr/g (916.7‰) | 35 805 kr | 93% |
| Myntkompanietkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 35 460 kr | 92% |
| PROMiSkollat 5/9 00:16 | 33,93 g × 1 037,00 kr/g (916.7‰) | 35 185 kr | 91% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 5/9 00:16 | 33,93 g × 1 023,87 kr/g (916.7‰) | 34 740 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 5/9 00:16 | 31,1 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 34 671 kr | 90% |
| Guldbrevkollat 5/9 00:16 | 33,93 g × 1 007,54 kr/g (916.7‰) | 34 186 kr | 89% |
| Guldcentralenkollat 5/9 00:16 | 33,93 g × 998,00 kr/g (916.7‰) | 33 862 kr | 88% |
| Sefina Pantbankkollat 5/9 00:16 | 33,93 g × 950,00 kr/g (916.7‰) | 32 234 kr | 84% |
| Guldfyndkollat 5/9 00:16 | 33,93 g × 672,00 kr/g (916.7‰) | 22 801 kr | 59% |
Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud. Rena mynthandlare betalar ofta samlarpremie för fina eller ovanliga mynt — be om värdering för samlarmynt.
Jämförelse per mynt
Handlare som publicerar styckpris för mynt. Högst markerat.
Guldmynt
| Mynt | Tavex | Liberty Silver | PROMiS | Capitaurum | Guldcentrum | Myntkompaniet | Myntbutiken | Gamla Stans Frimärken & Mynt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexiko 50 Peso guldmynt41,67 g · guld 900 · 37,5 g rent | – | 49 541 kr | – | – | – | – | – | – |
| Krugerrand 1 oz guld33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent | 41 310 kr | 40 902 kr | – | 40 799 kr | 41 765 kr | 35 460 kr | 36 680 kr | – |
| Maple Leaf 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 41 310 kr | 40 902 kr | 38 114 kr | – | 41 765 kr | – | – | – |
| Wiener Philharmoniker 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 41 394 kr | 40 902 kr | – | 40 629 kr | 41 553 kr | – | – | – |
| American Eagle 1 oz guld33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent | 41 310 kr | 40 902 kr | 35 176 kr | 40 633 kr | 41 553 kr | – | – | – |
| Britannia 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | – | 40 902 kr | – | – | 41 553 kr | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | – | 40 902 kr | 38 110 kr | – | 41 553 kr | – | – | – |
| Buffalo 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 41 310 kr | 40 902 kr | – | – | 41 553 kr | – | – | – |
| USA 20 dollar Double Eagle guldmynt33,44 g · guld 900 · 30,09 g rent | – | 39 571 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 100 Corona guldmynt33,88 g · guld 900 · 30,49 g rent | – | 39 488 kr | – | – | – | – | 35 936 kr | – |
| 100 Franc guldmynt32,26 g · guld 900 · 29,03 g rent | – | 38 513 kr | – | – | – | – | – | – |
| Britannia ½ oz guld15,55 g · guld 999,9 · 15,55 g rent | – | – | – | – | 20 989 kr | – | – | – |
| Mexiko 20 Peso guldmynt16,67 g · guld 900 · 15 g rent | – | 20 567 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 10 Peso guldmynt8,33 g · guld 900 · 7,5 g rent | – | 20 567 kr | – | – | – | – | – | – |
| Krugerrand ½ oz guld16,97 g · guld 916,7 · 15,56 g rent | – | 20 311 kr | – | – | – | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo ½ oz guld15,55 g · guld 999,9 · 15,55 g rent | – | – | 19 057 kr | – | – | – | – | – |
| Österrike 4 Dukat guldmynt13,96 g · guld 986 · 13,77 g rent | – | – | – | – | 17 621 kr | – | 16 227 kr | – |
| American Eagle ½ oz guld16,97 g · guld 916,7 · 15,56 g rent | – | – | 17 589 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 2000 kr guldmynt12 g · guld 900 · 10,8 g rent | – | 14 258 kr | 12 208 kr | – | – | 12 310 kr | 12 449 kr | – |
| Sverige 20 kr guldmynt8,96 g · guld 900 · 8,06 g rent | 10 711 kr | 10 456 kr | 9 115 kr | 10 712 kr | 10 790 kr | 9 180 kr | 9 612 kr | 9 800 kr |
| Maple Leaf ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | – | – | 10 495 kr | – | – | – |
| Britannia ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | – | – | 10 495 kr | – | – | – |
| Danmark 20 kr guldmynt8,96 g · guld 900 · 8,06 g rent | – | 10 456 kr | 9 115 kr | – | – | – | 9 507 kr | – |
| Ryssland 10 Rubel guldmynt8,6 g · guld 900 · 7,74 g rent | – | 10 198 kr | 8 749 kr | – | – | – | 9 125 kr | – |
| Krugerrand ¼ oz guld8,48 g · guld 916,7 · 7,77 g rent | – | 10 168 kr | 8 793 kr | – | – | – | – | – |
| Sovereign guldmynt7,99 g · guld 916,7 · 7,32 g rent | 9 725 kr | 9 831 kr | 8 281 kr | – | 9 749 kr | 8 340 kr | 8 628 kr | – |
| Lunar/Kangaroo ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | 9 528 kr | – | – | – | – | – |
| Tyskland 20 Mark guldmynt7,97 g · guld 900 · 7,17 g rent | – | 9 492 kr | 8 108 kr | – | – | – | 8 446 kr | – |
| Finland 200 Markkaa guldmynt8,42 g · guld 900 · 7,58 g rent | – | – | 8 566 kr | – | – | – | – | – |
| USA 5 dollar Half Eagle guldmynt8,36 g · guld 900 · 7,52 g rent | – | – | 8 505 kr | – | – | – | – | – |
| Österrike 20 Corona guldmynt6,78 g · guld 900 · 6,1 g rent | – | 7 815 kr | – | – | – | – | – | – |
| 20 Franc guldmynt6,45 g · guld 900 · 5,81 g rent | – | 7 754 kr | 6 562 kr | – | – | – | 6 843 kr | – |
| Nederländerna 10 Gulden guldmynt6,73 g · guld 900 · 6,06 g rent | – | – | 6 847 kr | – | – | – | – | – |
| Finland 20 Markkaa guldmynt6,45 g · guld 900 · 5,81 g rent | – | – | 6 562 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 1000 kr guldmynt5,8 g · guld 900 · 5,22 g rent | – | 6 487 kr | 5 901 kr | – | – | 5 950 kr | 5 949 kr | – |
| Sverige 10 kr guldmynt4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent | – | 5 142 kr | 4 558 kr | 5 356 kr | 5 395 kr | 4 590 kr | 4 806 kr | 4 900 kr |
| Danmark 10 kr guldmynt4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent | – | 5 142 kr | 4 558 kr | – | – | – | 4 753 kr | – |
| Ryssland 5 Rubel guldmynt4,3 g · guld 900 · 3,87 g rent | – | 4 998 kr | – | – | – | – | – | – |
| Tyskland 10 Mark guldmynt3,98 g · guld 900 · 3,58 g rent | – | 4 969 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 5 Peso guldmynt4,17 g · guld 900 · 3,75 g rent | – | 4 793 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 1 Dukat guldmynt3,49 g · guld 986 · 3,44 g rent | – | 4 604 kr | 3 782 kr | – | 4 518 kr | 3 920 kr | – | – |
| Krugerrand 1/10 oz guld3,39 g · guld 916,7 · 3,11 g rent | – | 4 077 kr | – | – | 4 197 kr | – | – | – |
| American Eagle 1/10 oz guld3,39 g · guld 916,7 · 3,11 g rent | – | – | 3 518 kr | – | 4 197 kr | – | – | – |
| Maple Leaf 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 4 197 kr | – | – | – |
| Britannia 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 4 197 kr | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 4 197 kr | – | – | – |
| 10 Franc guldmynt3,23 g · guld 900 · 2,9 g rent | – | 4 031 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 10 Corona guldmynt3,39 g · guld 900 · 3,05 g rent | – | 3 908 kr | – | – | – | – | – | – |
| Wiener Philharmoniker 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | 3 811 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 5 kr guldmynt2,24 g · guld 900 · 2,02 g rent | – | 2 551 kr | 2 279 kr | 2 640 kr | 2 560 kr | 2 295 kr | 2 403 kr | 2 450 kr |
| Mexiko 2½ Peso guldmynt2,08 g · guld 900 · 1,87 g rent | – | 2 366 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 2 Peso guldmynt1,67 g · guld 900 · 1,5 g rent | – | 1 969 kr | – | – | – | – | – | – |
Silvermynt
| Mynt | Liberty Silver | PROMiS | Capitaurum | Guldcentrum | Myntkompaniet | Myntbutiken | Gamla Stans Frimärken & Mynt | Myntsedel | Joakims Mynt & Guld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiener Philharmoniker 1 oz silver31,1 g · silver 999 · 31,07 g rent | 594 kr | – | – | 621 kr | – | – | – | – | – |
| Maple Leaf 1 oz silver31,1 g · silver 999,9 · 31,1 g rent | 594 kr | – | 568 kr | 615 kr | – | – | – | – | – |
| American Eagle 1 oz silver31,1 g · silver 999 · 31,07 g rent | 594 kr | 605 kr | 568 kr | 602 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 50 kr silvermynt (1975–1976)27 g · silver 925 · 24,98 g rent | – | 424 kr | – | – | 322 kr | 337 kr | 335 kr | 400 kr | – |
| Sverige 5 kr silvermynt (1935)25,1 g · silver 900 · 22,59 g rent | – | 381 kr | – | – | 290 kr | 304 kr | 300 kr | 360 kr | 300 kr |
| Sverige 10 kr silvermynt (1972)18,07 g · silver 830 · 15 g rent | – | 253 kr | – | – | 193 kr | 203 kr | 150 kr | 240 kr | – |
| Sverige 2 kr silvermynt (1876–1940)15 g · silver 800 · 12 g rent | – | 203 kr | – | – | 155 kr | 162 kr | 162 kr | 192 kr | 180 kr |
| Sverige 5 kr silvermynt (1952)22,88 g · silver 400 · 9,15 g rent | – | 145 kr | – | – | – | – | – | – | – |
| Sverige 5 kr silvermynt (1954–1971)18 g · silver 400 · 7,2 g rent | – | 114 kr | – | – | 93 kr | 97 kr | 95 kr | 115 kr | 100 kr |
| Sverige 1 kr silvermynt (1875–1942)7,5 g · silver 800 · 6 g rent | – | 101 kr | – | – | 77 kr | 81 kr | 80 kr | 96 kr | 90 kr |
| Sverige 2 kr silvermynt (1942–1966)14 g · silver 400 · 5,6 g rent | – | 89 kr | – | – | 72 kr | 76 kr | 75 kr | 90 kr | 80 kr |
| Sverige 50 öre silvermynt (1875–1939)5 g · silver 600 · 3 g rent | – | 50 kr | – | – | 39 kr | 41 kr | 40 kr | 48 kr | 42 kr |
| Sverige 1 kr silvermynt (1942–1968)7 g · silver 400 · 2,8 g rent | – | 44 kr | – | – | 38 kr | 38 kr | 38 kr | 45 kr | 40 kr |
| Sverige 50 öre silvermynt (1943–1961)4,8 g · silver 400 · 1,92 g rent | – | 30 kr | – | – | 25 kr | 26 kr | 25 kr | 31 kr | 25 kr |
| Sverige 25 öre silvermynt (1874–1941)2,42 g · silver 600 · 1,45 g rent | – | 24 kr | – | – | 19 kr | 20 kr | 20 kr | 23 kr | 20 kr |
| Sverige 25 öre silvermynt (1943–1961)2,42 g · silver 400 · 0,97 g rent | – | 15 kr | – | – | 12 kr | 13 kr | 12 kr | 15 kr | 13 kr |
| Sverige 10 öre silvermynt (1874–1962)1,45 g · silver 400 · 0,58 g rent | – | 9 kr | – | – | 7 kr | 8 kr | 8 kr | 9 kr | 9 kr |
Köppris = vad handlaren betalar dig per mynt, hämtat var åttonde timme. Priserna gäller normalskick; numismatiskt värde (samlarmynt) kan vara högre — be om värdering.