Mynt
Vad handlarna betalar för dina mynt. Jämför köppris per mynt — högst markerat. Investeringsmynt och svenska guld- och silvermynt.
Priser hämtade 21/10 08:17 · uppdateras var 8:e timme
Räkna ut din myntpost
Ange antal av varje mynt — se vem som betalar mest för hela posten, med kvitto per handlare (vad som har fast myntpris, vad som beräknas på vikt och kvalitet).
Guldmynt
Investeringsmynt
USA
Internationella guldmynt
Sverige
Silvermynt
Investeringsmynt
USA
Sverige
Vad är ett mynt värt?
Välj mynt — se vem som betalar mest, och hur priset räknas fram.
33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent
Krugerrand 1 oz guld innehåller 31,1 g rent guld ≈ 38 523 kr vid spot (1 239 kr/g). Noterat = publicerat myntpris. Beräknat = metallvärde × handlarens köprate för guld (uppskattning, ej bud).
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Guldcentrumkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 40 213 kr | 104% |
| Tavexkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 39 601 kr | 103% |
| Liberty Silverkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris | 39 396 kr | 102% |
| Capitaurumkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 39 282 kr | 102% |
| Noblexkollat 21/10 08:17 | 33,93 g × 1 136,15 kr/g (916.7‰) | 38 550 kr | 100% |
| Svenska Guldkontrollenkollat 21/10 08:17 | 33,93 g × 1 108,00 kr/g (916.7‰) | 37 594 kr | 98% |
| Guldpengarkollat 21/10 08:17 | 33,93 g × 1 094,79 kr/g (916.7‰) | 37 146 kr | 96% |
| Myntbutikenkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 36 400 kr | 94% |
| Pantitkollat 21/10 08:17 | 33,93 g × 1 056,00 kr/g (916.7‰) | 35 830 kr | 93% |
| Finguldkollat 21/10 08:17 | 33,93 g × 1 024,00 kr/g (916.7‰) | 34 744 kr | 90% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 21/10 08:17 | 33,93 g × 1 023,87 kr/g (916.7‰) | 34 740 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 21/10 08:17 | 31,1 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 34 671 kr | 90% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 21/10 08:17 | 33,93 g × 1 016,33 kr/g (916.7‰) | 34 484 kr | 90% |
| Myntkompanietkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 34 350 kr | 89% |
| Guldcentralenkollat 23/9 00:17 | 33,93 g × 1 009,00 kr/g (916.7‰) | 34 235 kr | 89% |
| PROMiSkollat 21/10 08:17 | 33,93 g × 999,00 kr/g (916.7‰) | 33 896 kr | 88% |
| Guldbrevkollat 21/10 08:17 | 33,93 g × 965,33 kr/g (916.7‰) | 32 754 kr | 85% |
| Sefina Pantbankkollat 21/10 08:17 | 33,93 g × 950,00 kr/g (916.7‰) | 32 234 kr | 84% |
| Guldfyndkollat 21/10 08:17 | 33,93 g × 672,00 kr/g (916.7‰) | 22 801 kr | 59% |
Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud. Rena mynthandlare betalar ofta samlarpremie för fina eller ovanliga mynt — be om värdering för samlarmynt.
Jämförelse per mynt
Handlare som publicerar styckpris för mynt. Högst markerat.
Guldmynt
| Mynt | Tavex | Liberty Silver | PROMiS | Capitaurum | Guldcentrum | Myntkompaniet | Myntbutiken | Gamla Stans Frimärken & Myntäldre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexiko 50 Peso guldmynt41,67 g · guld 900 · 37,5 g rent | – | 47 717 kr | – | – | – | – | – | – |
| Krugerrand 1 oz guld33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent | 39 601 kr | 39 396 kr | – | 39 282 kr | 40 213 kr | 34 350 kr | 36 400 kr | – |
| Maple Leaf 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 39 601 kr | 39 396 kr | 36 716 kr | – | 40 091 kr | – | – | – |
| Wiener Philharmoniker 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 39 682 kr | 39 396 kr | – | 39 119 kr | 40 009 kr | – | – | – |
| American Eagle 1 oz guld33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent | 39 601 kr | 39 396 kr | 33 881 kr | 39 123 kr | 40 009 kr | – | – | – |
| Britannia 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | – | 39 396 kr | – | – | 40 009 kr | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | – | 39 396 kr | 36 713 kr | – | 40 009 kr | – | – | – |
| Buffalo 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 39 601 kr | 39 396 kr | – | – | 40 009 kr | – | – | – |
| USA 20 dollar Double Eagle guldmynt33,44 g · guld 900 · 30,09 g rent | – | 38 114 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 100 Corona guldmynt33,88 g · guld 900 · 30,49 g rent | – | 38 034 kr | – | – | – | – | 35 662 kr | – |
| 100 Franc guldmynt32,26 g · guld 900 · 29,03 g rent | – | 37 094 kr | – | – | – | – | – | – |
| Britannia ½ oz guld15,55 g · guld 999,9 · 15,55 g rent | – | – | – | – | 20 209 kr | – | – | – |
| Mexiko 20 Peso guldmynt16,67 g · guld 900 · 15 g rent | – | 19 809 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 10 Peso guldmynt8,33 g · guld 900 · 7,5 g rent | – | 19 809 kr | – | – | – | – | – | – |
| Krugerrand ½ oz guld16,97 g · guld 916,7 · 15,56 g rent | – | 19 563 kr | – | – | – | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo ½ oz guld15,55 g · guld 999,9 · 15,55 g rent | – | – | 18 358 kr | – | – | – | – | – |
| Österrike 4 Dukat guldmynt13,96 g · guld 986 · 13,77 g rent | – | – | – | – | 16 966 kr | – | 16 103 kr | – |
| American Eagle ½ oz guld16,97 g · guld 916,7 · 15,56 g rent | – | – | 16 942 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 2000 kr guldmynt12 g · guld 900 · 10,8 g rent | – | 13 733 kr | 11 759 kr | – | – | 11 920 kr | 12 354 kr | – |
| Sverige 20 kr guldmynt8,96 g · guld 900 · 8,06 g rent | 10 268 kr | 10 070 kr | 8 780 kr | 10 314 kr | 10 389 kr | 8 900 kr | 9 539 kr | 9 800 kr |
| Maple Leaf ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | – | – | 10 105 kr | – | – | – |
| Britannia ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | – | – | 10 105 kr | – | – | – |
| Danmark 20 kr guldmynt8,96 g · guld 900 · 8,06 g rent | – | 10 070 kr | 8 780 kr | – | – | – | 9 434 kr | – |
| Ryssland 10 Rubel guldmynt8,6 g · guld 900 · 7,74 g rent | – | 9 822 kr | 8 427 kr | – | – | – | 9 055 kr | – |
| Krugerrand ¼ oz guld8,48 g · guld 916,7 · 7,77 g rent | – | 9 793 kr | 8 470 kr | – | – | – | – | – |
| Sovereign guldmynt7,99 g · guld 916,7 · 7,32 g rent | 9 323 kr | 9 469 kr | 7 976 kr | – | 9 387 kr | 8 070 kr | 8 562 kr | – |
| Lunar/Kangaroo ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | 9 179 kr | – | – | – | – | – |
| Tyskland 20 Mark guldmynt7,97 g · guld 900 · 7,17 g rent | – | 9 143 kr | 7 810 kr | – | – | – | 8 381 kr | – |
| Finland 200 Markkaa guldmynt8,42 g · guld 900 · 7,58 g rent | – | – | 8 251 kr | – | – | – | – | – |
| USA 5 dollar Half Eagle guldmynt8,36 g · guld 900 · 7,52 g rent | – | – | 8 192 kr | – | – | – | – | – |
| Österrike 20 Corona guldmynt6,78 g · guld 900 · 6,1 g rent | – | 7 527 kr | – | – | – | – | – | – |
| 20 Franc guldmynt6,45 g · guld 900 · 5,81 g rent | – | 7 468 kr | 6 320 kr | – | – | – | 6 791 kr | – |
| Nederländerna 10 Gulden guldmynt6,73 g · guld 900 · 6,06 g rent | – | – | 6 595 kr | – | – | – | – | – |
| Finland 20 Markkaa guldmynt6,45 g · guld 900 · 5,81 g rent | – | – | 6 320 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 1000 kr guldmynt5,8 g · guld 900 · 5,22 g rent | – | 6 248 kr | 5 683 kr | – | – | 5 760 kr | 5 971 kr | – |
| Sverige 10 kr guldmynt4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent | – | 4 953 kr | 4 390 kr | 5 157 kr | 5 195 kr | 4 450 kr | 4 769 kr | 4 900 kr |
| Danmark 10 kr guldmynt4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent | – | 4 953 kr | 4 390 kr | – | – | – | 4 717 kr | – |
| Ryssland 5 Rubel guldmynt4,3 g · guld 900 · 3,87 g rent | – | 4 814 kr | – | – | – | – | – | – |
| Tyskland 10 Mark guldmynt3,98 g · guld 900 · 3,58 g rent | – | 4 786 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 5 Peso guldmynt4,17 g · guld 900 · 3,75 g rent | – | 4 617 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 1 Dukat guldmynt3,49 g · guld 986 · 3,44 g rent | – | 4 435 kr | 3 643 kr | – | 4 363 kr | 3 790 kr | – | – |
| Lunar/Kangaroo 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 4 052 kr | – | – | – |
| Krugerrand 1/10 oz guld3,39 g · guld 916,7 · 3,11 g rent | – | 3 927 kr | – | – | 4 041 kr | – | – | – |
| American Eagle 1/10 oz guld3,39 g · guld 916,7 · 3,11 g rent | – | – | 3 388 kr | – | 4 041 kr | – | – | – |
| Maple Leaf 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 4 041 kr | – | – | – |
| Britannia 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 4 041 kr | – | – | – |
| 10 Franc guldmynt3,23 g · guld 900 · 2,9 g rent | – | 3 883 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 10 Corona guldmynt3,39 g · guld 900 · 3,05 g rent | – | 3 764 kr | – | – | – | – | – | – |
| Wiener Philharmoniker 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | 3 671 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 5 kr guldmynt2,24 g · guld 900 · 2,02 g rent | – | 2 457 kr | 2 195 kr | 2 542 kr | 2 465 kr | 2 225 kr | 2 385 kr | 2 450 kr |
| Mexiko 2½ Peso guldmynt2,08 g · guld 900 · 1,87 g rent | – | 2 279 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 2 Peso guldmynt1,67 g · guld 900 · 1,5 g rent | – | 1 897 kr | – | – | – | – | – | – |
Silvermynt
| Mynt | Liberty Silver | PROMiS | Capitaurum | Guldcentrum | Myntkompaniet | Myntbutiken | Gamla Stans Frimärken & Myntäldre | Myntsedel | Joakims Mynt & Guld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiener Philharmoniker 1 oz silver31,1 g · silver 999 · 31,07 g rent | 532 kr | – | – | 557 kr | – | – | – | – | – |
| Maple Leaf 1 oz silver31,1 g · silver 999,9 · 31,1 g rent | 532 kr | – | 518 kr | 551 kr | – | – | – | – | – |
| American Eagle 1 oz silver31,1 g · silver 999 · 31,07 g rent | 532 kr | 542 kr | 518 kr | 540 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 50 kr silvermynt (1975–1976)27 g · silver 925 · 24,98 g rent | – | 380 kr | – | – | 279 kr | 337 kr | 325 kr | 357 kr | – |
| Sverige 5 kr silvermynt (1935)25,1 g · silver 900 · 22,59 g rent | – | 342 kr | – | – | 251 kr | 304 kr | 302 kr | 321 kr | 280 kr |
| Sverige 10 kr silvermynt (1972)18,07 g · silver 830 · 15 g rent | – | 227 kr | – | – | 167 kr | 202 kr | 200 kr | 214 kr | – |
| Sverige 2 kr silvermynt (1876–1940)15 g · silver 800 · 12 g rent | – | 181 kr | – | – | 134 kr | 162 kr | 157 kr | 180 kr | 160 kr |
| Sverige 5 kr silvermynt (1952)22,88 g · silver 400 · 9,15 g rent | – | 129 kr | – | – | – | – | – | – | – |
| Sverige 5 kr silvermynt (1954–1971)18 g · silver 400 · 7,2 g rent | – | 101 kr | – | – | 80 kr | 97 kr | 94 kr | 103 kr | 90 kr |
| Sverige 1 kr silvermynt (1875–1942)7,5 g · silver 800 · 6 g rent | – | 91 kr | – | – | 67 kr | 81 kr | 78 kr | 90 kr | 80 kr |
| Sverige 2 kr silvermynt (1942–1966)14 g · silver 400 · 5,6 g rent | – | 79 kr | – | – | 63 kr | 76 kr | 74 kr | 84 kr | 75 kr |
| Sverige 50 öre silvermynt (1875–1939)5 g · silver 600 · 3 g rent | – | 45 kr | – | – | 33 kr | 40 kr | 39 kr | 43 kr | 40 kr |
| Sverige 1 kr silvermynt (1942–1968)7 g · silver 400 · 2,8 g rent | – | 39 kr | – | – | 33 kr | 38 kr | 37 kr | 42 kr | 38 kr |
| Sverige 50 öre silvermynt (1943–1961)4,8 g · silver 400 · 1,92 g rent | – | 27 kr | – | – | 21 kr | 26 kr | 25 kr | 27 kr | 23 kr |
| Sverige 25 öre silvermynt (1874–1941)2,42 g · silver 600 · 1,45 g rent | – | 22 kr | – | – | 16 kr | 20 kr | 19 kr | 21 kr | 19 kr |
| Sverige 25 öre silvermynt (1943–1961)2,42 g · silver 400 · 0,97 g rent | – | 13 kr | – | – | 10 kr | 13 kr | 12 kr | 13 kr | 12 kr |
| Sverige 10 öre silvermynt (1874–1962)1,45 g · silver 400 · 0,58 g rent | – | 8 kr | – | – | 6 kr | 8 kr | 7 kr | 8 kr | 8 kr |
Köppris = vad handlaren betalar dig per mynt, hämtat var åttonde timme. Priserna gäller normalskick; numismatiskt värde (samlarmynt) kan vara högre — be om värdering.