Österrike 1 Dukat guldmynt
3,49 g · guld 986 · 3,44 g rent · metallvärde ≈ 4 263 kr vid spot (1 239 kr/g)
Bäst betalt just nu
Vad handlarna betalar
Återköpspris per styck — högst markerat. Noterat = handlarens publicerade myntpris. Beräknat = metallvärdet (vikt × finhalt × spot × deras köprate för kvaliteten), en uppskattning för handlare som inte listar just detta mynt.
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Noblexkollat 21/10 08:17 | 3,49 g × 1 365,76 kr/g (köppris 986‰) | 4 768 kr | 112% |
| Svenska Guldkontrollenkollat 21/10 08:17 | 3,49 g × 1 312,00 kr/g (köppris 986‰) | 4 580 kr | 107% |
| Liberty Silverkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris | 4 435 kr | 104% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 21/10 08:17 | 3,49 g × 1 270,00 kr/g (köppris 986‰) | 4 433 kr | 104% |
| Guldcentralenkollat 23/9 00:17 | 3,49 g × 1 266,00 kr/g (köppris 986‰) | 4 419 kr | 104% |
| Capitaurumkollat 21/10 08:17 | 3,49 g × 1 255,07 kr/g (köppris 986‰) | 4 381 kr | 103% |
| Guldcentrumkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 4 363 kr | 102% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 21/10 08:17 | 3,49 g × 1 247,44 kr/g (köppris 986‰) | 4 355 kr | 102% |
| Guldpengarkollat 21/10 08:17 | 3,49 g × 1 239,99 kr/g (köppris 986‰) | 4 329 kr | 102% |
| Pantitkollat 21/10 08:17 | 3,49 g × 1 185,00 kr/g (köppris 986‰) | 4 137 kr | 97% |
| Finguldkollat 21/10 08:17 | 3,49 g × 1 141,00 kr/g (köppris 986‰) | 3 983 kr | 93% |
| Myntsedelkollat 21/10 08:17 | 3,44 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 3 837 kr | 90% |
| Myntbutikenkollat 21/10 08:17 | 3,49 g × 1 089,42 kr/g (köppris 986‰) | 3 803 kr | 89% |
| Myntkompanietkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 3 790 kr | 89% |
| Guldbrevkollat 21/10 08:17 | 3,49 g × 1 052,00 kr/g (köppris 986‰) | 3 672 kr | 86% |
| Sefina Pantbankkollat 21/10 08:17 | 3,49 g × 1 050,00 kr/g (köppris 986‰) | 3 665 kr | 86% |
| PROMiSkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 3 643 kr | 85% |
| Guldfyndkollat 21/10 08:17 | 3,49 g × 733,00 kr/g (köppris 986‰) | 2 559 kr | 60% |
Prishistorik
Högsta återköpspris för Österrike 1 Dukat guldmynt över tid (per styck).
laddar historik…
Om Österrike 1 Dukat guldmynt
Österrikisk 1 Dukat är ett klassiskt europeiskt handelsmynt som präglas med den höga finhalten 986 ‰ (23,7 karat) (nära rent guld) — en standard som går tillbaka till medeltidens dukater. Moderna exemplar nypräglas ofta med årtalet 1915 av Münze Österreich. Det tunna myntet väger 3,4909 g brutto och innehåller 3,442 g rent guld.
- Metall
- guld
- Finhalt
- 986 ‰ (23,7 karat)
- Bruttovikt
- 3,4909 g
- Rent innehåll
- 3,442 g
- Ursprung
- Österrike
- Typ
- Historiskt mynt
Priser hämtas via scraping var åttonde timme och gäller normalskick. Samlarmynt (numismatiskt värde) kan vara värda mer — be om värdering. Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud.