Sverige 10 kr guldmynt
4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent · metallvärde ≈ 4 994 kr vid spot (1 239 kr/g)
Bäst betalt just nu
Vad handlarna betalar
Återköpspris per styck — högst markerat. Noterat = handlarens publicerade myntpris. Beräknat = metallvärdet (vikt × finhalt × spot × deras köprate för kvaliteten), en uppskattning för handlare som inte listar just detta mynt.
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Guldcentrumkollat 10/10 08:16 | noterat styckpris · prislista → | 5 334 kr | 107% |
| Capitaurumkollat 10/10 08:16 | noterat styckpris · prislista → | 5 293 kr | 106% |
| Noblexkollat 10/10 08:16 | 4,48 g × 1 166,46 kr/g (köppris 900‰) | 5 226 kr | 105% |
| Liberty Silverkollat 10/10 08:16 | noterat styckpris | 5 084 kr | 102% |
| Svenska Guldkontrollenkollat 10/10 08:16 | 4,48 g × 1 108,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 964 kr | 99% |
| Gamla Stans Frimärken & Myntkollat 9/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 4 900 kr | 98% |
| Guldpengarkollat 10/10 08:16 | 4,48 g × 1 074,49 kr/g (köppris 900‰) | 4 814 kr | 96% |
| Myntbutikenkollat 10/10 08:16 | noterat styckpris · prislista → | 4 806 kr | 96% |
| Pantitkollat 10/10 08:16 | 4,48 g × 1 056,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 731 kr | 95% |
| Finguldkollat 10/10 08:16 | 4,48 g × 1 047,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 691 kr | 94% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 10/10 08:16 | 4,48 g × 1 043,27 kr/g (köppris 900‰) | 4 674 kr | 94% |
| Guldcentralenkollat 23/9 00:17 | 4,48 g × 1 009,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 520 kr | 91% |
| Myntkompanietkollat 10/10 08:16 | noterat styckpris · prislista → | 4 520 kr | 91% |
| PROMiSkollat 10/10 08:16 | noterat styckpris · prislista → | 4 509 kr | 90% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 10/10 08:16 | 4,48 g × 1 005,22 kr/g (köppris 900‰) | 4 503 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 10/10 08:16 | 4,03 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 4 494 kr | 90% |
| Guldbrevkollat 10/10 08:16 | 4,48 g × 972,07 kr/g (köppris 900‰) | 4 355 kr | 87% |
| Sefina Pantbankkollat 10/10 08:16 | 4,48 g × 950,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 256 kr | 85% |
| Guldfyndkollat 10/10 08:16 | 4,48 g × 672,00 kr/g (köppris 900‰) | 3 011 kr | 60% |
Prishistorik
Högsta återköpspris för Sverige 10 kr guldmynt över tid (per styck).
laddar historik…
Om Sverige 10 kr guldmynt
Sveriges 10-kronor i guld präglades vid Kungliga Myntet under den skandinaviska myntunionen från 1873 och bär kungaporträtt av Oscar II och Gustaf V. Det är den mindre av de svenska cirkulerande guldvalörerna och följer samma 90-procentiga guldstandard som unionens övriga mynt. Bruttovikten är 4,48 g, finhalten 900 ‰ (21,6 karat) och guldinnehållet 4,032 g rent guld.
- Metall
- guld
- Finhalt
- 900 ‰ (21,6 karat)
- Bruttovikt
- 4,48 g
- Rent innehåll
- 4,032 g
- Ursprung
- Sverige
- Typ
- Historiskt mynt
Priser hämtas via scraping var åttonde timme och gäller normalskick. Samlarmynt (numismatiskt värde) kan vara värda mer — be om värdering. Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud.