Sverige 10 kr guldmynt
4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent · metallvärde ≈ 4 994 kr vid spot (1 239 kr/g)
Bäst betalt just nu
Vad handlarna betalar
Återköpspris per styck — högst markerat. Noterat = handlarens publicerade myntpris. Beräknat = metallvärdet (vikt × finhalt × spot × deras köprate för kvaliteten), en uppskattning för handlare som inte listar just detta mynt.
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Guldcentrumkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 5 195 kr | 104% |
| Capitaurumkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 5 157 kr | 103% |
| Noblexkollat 21/10 08:17 | 4,48 g × 1 136,15 kr/g (köppris 900‰) | 5 090 kr | 102% |
| Svenska Guldkontrollenkollat 21/10 08:17 | 4,48 g × 1 108,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 964 kr | 99% |
| Liberty Silverkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris | 4 953 kr | 99% |
| Gamla Stans Frimärken & Myntkollat 20/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 4 900 kr | 98% |
| Myntbutikenkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 4 769 kr | 95% |
| Pantitkollat 21/10 08:17 | 4,48 g × 1 056,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 731 kr | 95% |
| Guldpengarkollat 21/10 08:17 | 4,48 g × 1 044,99 kr/g (köppris 900‰) | 4 682 kr | 94% |
| Finguldkollat 21/10 08:17 | 4,48 g × 1 024,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 588 kr | 92% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 21/10 08:17 | 4,48 g × 1 016,33 kr/g (köppris 900‰) | 4 553 kr | 91% |
| Guldcentralenkollat 23/9 00:17 | 4,48 g × 1 009,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 520 kr | 91% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 21/10 08:17 | 4,48 g × 1 005,22 kr/g (köppris 900‰) | 4 503 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 21/10 08:17 | 4,03 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 4 494 kr | 90% |
| Myntkompanietkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 4 450 kr | 89% |
| PROMiSkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 4 390 kr | 88% |
| Sefina Pantbankkollat 21/10 08:17 | 4,48 g × 950,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 256 kr | 85% |
| Guldbrevkollat 21/10 08:17 | 4,48 g × 947,75 kr/g (köppris 900‰) | 4 246 kr | 85% |
| Guldfyndkollat 21/10 08:17 | 4,48 g × 672,00 kr/g (köppris 900‰) | 3 011 kr | 60% |
Prishistorik
Högsta återköpspris för Sverige 10 kr guldmynt över tid (per styck).
laddar historik…
Om Sverige 10 kr guldmynt
Sveriges 10-kronor i guld präglades vid Kungliga Myntet under den skandinaviska myntunionen från 1873 och bär kungaporträtt av Oscar II och Gustaf V. Det är den mindre av de svenska cirkulerande guldvalörerna och följer samma 90-procentiga guldstandard som unionens övriga mynt. Bruttovikten är 4,48 g, finhalten 900 ‰ (21,6 karat) och guldinnehållet 4,032 g rent guld.
- Metall
- guld
- Finhalt
- 900 ‰ (21,6 karat)
- Bruttovikt
- 4,48 g
- Rent innehåll
- 4,032 g
- Ursprung
- Sverige
- Typ
- Historiskt mynt
Priser hämtas via scraping var åttonde timme och gäller normalskick. Samlarmynt (numismatiskt värde) kan vara värda mer — be om värdering. Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud.