Sverige 10 öre silvermynt (1855–1873)
0,85 g · silver 750 · 0,64 g rent · metallvärde ≈ 11 kr vid spot (17 kr/g)
Bäst betalt just nu
Vad handlarna betalar
Återköpspris per styck — högst markerat. Noterat = handlarens publicerade myntpris. Beräknat = metallvärdet (vikt × finhalt × spot × deras köprate för kvaliteten), en uppskattning för handlare som inte listar just detta mynt.
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Svenska Guldkontrollenkollat 21/7 08:17 | 0,85 g × 13,55 kr/g (köppris 750‰) | 12 kr | 109% |
| Capitaurumkollat 21/7 08:17 | 0,85 g × 12,52 kr/g (köppris 750‰) | 11 kr | 100% |
| Guldcentrumkollat 21/7 08:17 | 0,85 g × 12,01 kr/g (köppris 750‰) | 10 kr | 91% |
| PROMiSkollat 21/7 08:17 | 0,85 g × 11,35 kr/g (köppris 750‰) | 10 kr | 91% |
| Guldpengarkollat 21/7 08:17 | 0,85 g × 10,50 kr/g (köppris 750‰) | 9 kr | 82% |
| Myntsedelkollat 21/7 08:17 | 0,85 g × 10,12 kr/g (köppris 750‰) | 9 kr | 82% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 21/7 08:17 | 0,85 g × 9,94 kr/g (köppris 750‰) | 8 kr | 73% |
| Finguldkollat 21/7 08:17 | 0,85 g × 9,69 kr/g (köppris 750‰) | 8 kr | 73% |
| Guldcentralenkollat 21/7 08:17 | 0,85 g × 8,96 kr/g (köppris 750‰) | 8 kr | 73% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 21/7 08:17 | 0,85 g × 8,92 kr/g (köppris 750‰) | 8 kr | 73% |
| Myntbutikenkollat 21/7 08:17 | 0,85 g × 8,77 kr/g (köppris 750‰) | 7 kr | 64% |
| Myntkompanietkollat 21/7 08:17 | 0,85 g × 8,20 kr/g (köppris 750‰) | 7 kr | 64% |
| Pantitkollat 21/7 08:17 | 0,85 g × 7,76 kr/g (köppris 750‰) | 7 kr | 64% |
Prishistorik
Högsta återköpspris för Sverige 10 öre silvermynt (1855–1873) över tid (per styck).
laddar historik…
Om Sverige 10 öre silvermynt (1855–1873)
Sveriges 10-öring i silver från perioden 1855–1873 präglades inom riksdaler riksmynt-systemet och håller hög silverhalt, 75 % (750 ‰). Det är ett litet och tunt mynt från tiden före kronmyntet. Bruttovikten är endast 0,85 g och silverinnehållet 0,638 g rent silver.
- Metall
- silver
- Finhalt
- 750 ‰
- Bruttovikt
- 0,85 g
- Rent innehåll
- 0,638 g
- Ursprung
- Sverige
- Typ
- Cirkulationsmynt (historiskt)
Priser hämtas via scraping var åttonde timme och gäller normalskick. Samlarmynt (numismatiskt värde) kan vara värda mer — be om värdering. Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud.