Sverige 1000 kr guldmynt
5,8 g · guld 900 · 5,22 g rent · metallvärde ≈ 6 465 kr vid spot (1 239 kr/g)
Bäst betalt just nu
Vad handlarna betalar
Återköpspris per styck — högst markerat. Noterat = handlarens publicerade myntpris. Beräknat = metallvärdet (vikt × finhalt × spot × deras köprate för kvaliteten), en uppskattning för handlare som inte listar just detta mynt.
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Guldcentrumkollat 21/10 08:17 | 5,8 g × 1 180,00 kr/g (köppris 900‰) | 6 844 kr | 106% |
| Noblexkollat 21/10 08:17 | 5,8 g × 1 136,15 kr/g (köppris 900‰) | 6 590 kr | 102% |
| Capitaurumkollat 21/10 08:17 | 5,8 g × 1 118,49 kr/g (köppris 900‰) | 6 487 kr | 100% |
| Svenska Guldkontrollenkollat 21/10 08:17 | 5,8 g × 1 108,00 kr/g (köppris 900‰) | 6 426 kr | 99% |
| Liberty Silverkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris | 6 248 kr | 97% |
| Pantitkollat 21/10 08:17 | 5,8 g × 1 056,00 kr/g (köppris 900‰) | 6 125 kr | 95% |
| Guldpengarkollat 21/10 08:17 | 5,8 g × 1 044,99 kr/g (köppris 900‰) | 6 061 kr | 94% |
| Myntbutikenkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 5 971 kr | 92% |
| Finguldkollat 21/10 08:17 | 5,8 g × 1 024,00 kr/g (köppris 900‰) | 5 939 kr | 92% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 21/10 08:17 | 5,8 g × 1 016,33 kr/g (köppris 900‰) | 5 895 kr | 91% |
| Guldcentralenkollat 23/9 00:17 | 5,8 g × 1 009,00 kr/g (köppris 900‰) | 5 852 kr | 91% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 21/10 08:17 | 5,8 g × 1 005,22 kr/g (köppris 900‰) | 5 830 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 21/10 08:17 | 5,22 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 5 819 kr | 90% |
| Myntkompanietkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 5 760 kr | 89% |
| PROMiSkollat 21/10 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 5 683 kr | 88% |
| Sefina Pantbankkollat 21/10 08:17 | 5,8 g × 950,00 kr/g (köppris 900‰) | 5 510 kr | 85% |
| Guldbrevkollat 21/10 08:17 | 5,8 g × 947,75 kr/g (köppris 900‰) | 5 497 kr | 85% |
| Guldfyndkollat 21/10 08:17 | 5,8 g × 672,00 kr/g (köppris 900‰) | 3 898 kr | 60% |
Prishistorik
Högsta återköpspris för Sverige 1000 kr guldmynt över tid (per styck).
laddar historik…
Om Sverige 1000 kr guldmynt
Sveriges moderna 1000-kronors guldmynt är minnesmynt utgivna av Riksbanken/Kungliga Myntverket vid särskilda tillfällen, exempelvis kungliga jubileer och nationella märkesår. De präglas i 90 % guld och vänder sig till samlare och investerare. Myntet väger 5,8 g brutto med finhalt 900 ‰ (21,6 karat) och innehåller 5,22 g rent guld.
- Metall
- guld
- Finhalt
- 900 ‰ (21,6 karat)
- Bruttovikt
- 5,8 g
- Rent innehåll
- 5,22 g
- Ursprung
- Sverige
- Typ
- Historiskt mynt
Priser hämtas via scraping var åttonde timme och gäller normalskick. Samlarmynt (numismatiskt värde) kan vara värda mer — be om värdering. Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud.