Tyskland 10 Mark guldmynt
3,98 g · guld 900 · 3,58 g rent · metallvärde ≈ 4 439 kr vid spot (1 239 kr/g)
Bäst betalt just nu
Vad handlarna betalar
Återköpspris per styck — högst markerat. Noterat = handlarens publicerade myntpris. Beräknat = metallvärdet (vikt × finhalt × spot × deras köprate för kvaliteten), en uppskattning för handlare som inte listar just detta mynt.
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Liberty Silverkollat 10/10 08:16 | noterat styckpris | 4 913 kr | 111% |
| Guldcentrumkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 1 211,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 823 kr | 109% |
| Noblexkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 1 166,46 kr/g (köppris 900‰) | 4 645 kr | 105% |
| Capitaurumkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 1 147,93 kr/g (köppris 900‰) | 4 572 kr | 103% |
| Svenska Guldkontrollenkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 1 108,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 413 kr | 99% |
| Guldpengarkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 1 074,49 kr/g (köppris 900‰) | 4 279 kr | 96% |
| Pantitkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 1 056,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 206 kr | 95% |
| Finguldkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 1 047,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 170 kr | 94% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 1 043,27 kr/g (köppris 900‰) | 4 155 kr | 94% |
| Guldcentralenkollat 23/9 00:17 | 3,98 g × 1 009,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 018 kr | 91% |
| PROMiSkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 1 006,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 006 kr | 90% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 1 005,22 kr/g (köppris 900‰) | 4 003 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 10/10 08:16 | 3,58 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 3 995 kr | 90% |
| Myntbutikenkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 1 002,05 kr/g (köppris 900‰) | 3 991 kr | 90% |
| Myntkompanietkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 972,34 kr/g (köppris 900‰) | 3 872 kr | 87% |
| Guldbrevkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 972,07 kr/g (köppris 900‰) | 3 871 kr | 87% |
| Sefina Pantbankkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 950,00 kr/g (köppris 900‰) | 3 783 kr | 85% |
| Guldfyndkollat 10/10 08:16 | 3,98 g × 672,00 kr/g (köppris 900‰) | 2 676 kr | 60% |
Prishistorik
Högsta återköpspris för Tyskland 10 Mark guldmynt över tid (per styck).
laddar historik…
Om Tyskland 10 Mark guldmynt
Tysk 10 Mark i guld är den mindre kejserliga guldvalören, präglad i det tyska kejsardömet från 1871. Mynten bär regenters porträtt och den kejserliga örnen och håller 90 % guld. Myntet väger 3,9825 g brutto med finhalt 900 ‰ (21,6 karat) och innehåller 3,584 g rent guld.
- Metall
- guld
- Finhalt
- 900 ‰ (21,6 karat)
- Bruttovikt
- 3,9825 g
- Rent innehåll
- 3,584 g
- Ursprung
- Tyskland
- Typ
- Historiskt mynt
Priser hämtas via scraping var åttonde timme och gäller normalskick. Samlarmynt (numismatiskt värde) kan vara värda mer — be om värdering. Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud.